施工実績
Works
- 関東地区
- 関西地区
関東地区
東京都
※表は横スクロールしてご覧いただけます。
工事件名 | 住所 | 工法 | 着工年月 | 掘削長(m) | |
---|---|---|---|---|---|
大田区下丸子計画 | 大田区 | STBC-SRⅡ工法・HND工法 | R5.12 | 20~30 | |
国分寺市東恋ヶ窪4丁目計画 | 国分寺市 | STBC-SRⅡ工法・キャプテンパイル工法 | R5.11 | 12 | |
江東区木場計画 | 江東区 | STBC-SRⅡ工法 | R5.11 | 50 | |
練馬区中村南計画 | 練馬区 | HND工法 | R5.9 | 14 | |
小平市花小金井南町計画 | 小平市 | HND工法 | R5.6 | 14 | |
赤羽計画(B敷地) | 北区 | STBC-SRⅡ工法 | R5.6 | 31~40 | |
塩浜2丁目計画 | 江東区 | STBC-SRⅡ工法・HND工法・NB工法 | R5.5 | 40.5・45 | |
大田区仲池上1丁目計画 | 大田区 | HND工法 | R5.4 | 13~16 | |
大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築新築工事 | 板橋区 | HND工法 | R4.12 | 12.89~34.35 | |
江東区大島四丁目計画 | 江東区 | STBC-SRⅡ工法 | R4.11 | 54 | |
北糀谷2丁目計画 | 大田区 | STBC-SRⅡ工法 | R4.11 | 20 | |
多摩市鶴牧3丁目計画 | 多摩市 | STBC-SR II工法/NB工法 | R4.05 | 16 | |
新宿区百人町3丁目計画 | 新宿区 | STBC-SR II工法/HND工法 | R4.04 | 21~22 | |
江東区千石一丁目計画 | 江東区 | STBC-SR II工法 | R4.03 | 33.5~36.5 | |
江東区南砂4丁目計画 | 江東区 | STBC-SR II工法 | R4.03 | 61~63 | |
大山町クロスポイント地区再開発新築工事 A街区 | 板橋区 | STBC-SR II工法 | R3.12 | 43.5 | |
大山町クロスポイント地区再開発新築工事 D街区 | 板橋区 | STBC-SR II工法 | R3.11 | 43.9~50.1 | |
平井6丁目計画(中敷地) | 江戸川区 | STBC-SR II工法 | R3.06 | 59~62 | |
北区王子5丁目計画 | 北区 | STBC-SR II工法 | R3.04 | 28・32・37 | |
赤羽神谷計画 | 北区 | STBC-SR II工法 | R3.01 | 30・31 | |
江戸川区松江2丁目計画 | 江戸川区 | STBC-SR II工法 | R3.01 | 56 | |
大田区東糀谷2丁目計画 | 大田区 | STBC-SR II工法 | R2.12 | 25・27.34 | |
江東区大島2丁目計画 | 江東区 | STBC-SR II工法 | R2.12 | 47.5 | |
杉並区井草四丁目計画 | 杉並区 | HND工法 | R2.12 | 13・13.5・14・16 | |
城東プロジェクト | 江東区 | STBC-SR II工法/HND工法 | R2.10 | 36・54 | |
足立区六月二丁目計画 | 足立区 | STBC-SR II工法 | R2.08 | 36.9・37.9 | |
渋谷区宇田川町オフィス | 渋谷区 | STBC-SR II工法/NB工法 | R2.07 | 22 | |
江戸川区小松川3丁目計画 | 江戸川区 | STBC-SR II工法 | R2.04 | 63 | |
練馬区春日町計画 | 練馬区 | STBC-SR II工法/キャプテンパイル工法 | R2.03 | 19・40 | |
江東区東砂7丁目計画 | 江東区 | STBC-SR II工法 | R2.01 | 64.5・65.5 | |
葛飾区亀有五丁目計画 | 葛飾区 | STBC-SR II工法 | R2.01 | 45.5~46.5 | |
北区赤羽南B敷地計画 | 北区 | STBC-SR II工法 | R2.01 | 28・29.5 | |
豊島区南大塚三丁目計画 | 豊島区 | STBC-SR II工法 | R2.01 | 22~23 | |
江戸川区瑞江2丁目計画 | 江戸川区 | STBC-SR II工法 | R1.12 | 39・55 | |
江戸川区北葛西一丁目計画 | 江戸川区 | STBC-SR II工法 | R1.11 | 45 | |
ローレルコート赤羽計画 | 北区 | STBC-SR II工法 | R1.10 | 28 | |
町田市小山ヶ丘6丁目東敷地計画 | 町田市 | STBC-SR II工法 | R1.06 | 17.48~22.45 | |
江戸川区西葛西8丁目計画 | 江戸川区 | STBC-SR II工法 | R1.05 | 52・62 | |
大田区南六郷計画 | 大田区 | STBC-SR II工法 | H31.04 | 38 | |
大田区鵜の木三丁目 | 大田区 | HND工法 | H31.04 | 11・12 | |
北綾瀬計画 | 足立区 | STBC-SR II工法 | H30.10 | 59 | |
江戸川区清新町2丁目計画 | 江戸川区 | STBC-SR II工法 | H30.09 | 55 | |
江東区大島1丁目計画 | 江東区 | HND工法 | H30.09 | 36.5 | |
板橋区加賀1丁目計画 | 板橋区 | STBC-SR II工法 | H30.07 | 22 | |
多摩平の森計画 | 日野市 | STBC-SR II工法 | H30.06 | 34~39 | |
竹芝地区開発計画建築計画(住宅棟)新築工事 | 港区 | HND工法 | H30.05 | 27.87 | |
竹芝地区開発計画(住宅棟) | 港区 | STBC-SR II工法/NB工法 | H30.05 | 32 | |
オーベル住吉 | 江東区 | STBC-SR II工法 | H30.05 | 33・35 | |
北区豊島4丁目計画 | 北区 | STBC-SR II工法 | H30.04 | 39 | |
多摩市永山3丁目計画 | 多摩市 | STBC-SR II工法 | H30.03 | 17 | |
有明一丁目 | 江東区 | STBC-SR II工法 | H30.02 | 59.2 | |
世田谷千歳台4丁目計 | 世田谷区 | STBC-SR II工法 | H30.01 | 22 | |
JV江東区南砂町計画 | 江東区 | STBC-SR II工法 | H30.01 | 77 | |
中目黒4丁目計画 | 目黒区 | STBC-SR II工法/NB工法 | H29.12 | 16~28 | |
江東区扇橋計画 | 江東区 | STBC-SR II工法 | H29.12 | 33 | |
北区赤羽岩淵町共同住宅計画 | 北区 | STBC-SR II工法 | H29.10 | 37・40 | |
江戸川区清新町2丁目計画 | 江戸川区 | STBC-SR II工法 | H29.10 | 55 | |
調布市入間町サービス付き高齢者向け住宅・共同住宅 | 調布市 | STBC-SR II工法 | H29.09 | 31~36 | |
境南町2丁目計画 | 武蔵野市 | STBC-SR II工法 | H29.09 | 22 | |
品川シーサイド計画 | 品川区 | STBC-SR II工法 | H29.07 | 23~31 | |
世田谷区弦巻5丁目Ⅱ | 世田谷区 | STBC-SR II工法 | H29.06 | 17 | |
板橋区大山西町計画 | 板橋区 | STBC-SR II工法 | H29.06 | 49 | |
大成有楽)板橋区稲荷台 | 板橋区 | HND/STBC工法 | H29.05 | 21.5 | |
西葛西4丁目計画 | 江戸川区 | STBC-SR II工法 | H29.04 | H29.04 | |
総合地所)八王子市八日町 | 八王子市 | HND/STBC工法 | H29.03 | 19.5~25.5 | |
晴海五丁目西地区第1種市街地再開発事業5-4街区計画 | 中央区 | STBC-SR II工法 | H29.01 | 36 | |
名鉄不)北区浮間 | 北区 | HND/STBC工法 | H28.12 | 21~29 | |
野村不)江東区東陽町 | 江東区 | HND/STBC工法+一部拡頭 | H28.11 | 60 | |
都営住宅27H-109東(東京都大田区本羽田二丁目第2) | 大田区 | HND/STBC工法 | H28.11 | 55.05 | |
HC)江東区新砂(事務所) | 江東区 | HND/STBC工法 | H28.11 | 68 | |
東武鉄道)板橋区成増 | 板橋区 | HND/STBC工法 | H28.10 | 22 | |
総合地所)北綾瀬 | 足立区 | HND/STBC工法 | H28.10 | 64 | |
HC)北区王子(賃貸・老人H) | 北区 | HND/STBC工法 | H28.07 | 30 | |
野村不)武蔵中町 領域Ⅱ | 武蔵野市 | HND/STBC工法 | H28.06 | 17 | |
野村不)武蔵中町 領域Ⅰ | 武蔵野市 | HND/STBC工法 | H28.06 | 17 | |
亀沢3丁目 | 墨田区 | HND/STBC工法 | H28.06 | 14・43 | |
大和地所)足立区綾瀬 | 足立区 | HND/STBC工法 | H28.05 | 55 | |
三井不R他)王子5丁目Ⅱ工区 | 北区 | HND/STBC工法 | H28.04 | 28~33 | |
阪急不)江東区扇橋2丁目 | 江東区 | HND/STBC工法 | H28.04 | 43.6 | |
三菱地所)花小金井 | 小平市 | HND/STBC工法 | H28.04 | 14・43 | |
三菱地所R)亀戸7丁目 | 江東区 | HND/STBC工法 | H28.03 | 14・43 | |
三菱地所R他)大伝馬町 | 中央区 | HND/STBC工法 | H28.02 | 14・43 | |
名鉄不)西新井3 | 足立区 | HND/STBC工法 | H28.02 | 14・43 | |
三井不R他)王子5丁目I工区(A棟) | 北区 | HND/STBC工法 | H28.02 | 14・43 | |
積水ハウス)中野区江古田A | 中野区 | HND/STBC工法 | H28.01 | 14・43 | |
清水総合)東豊田3丁目 | 日野市 | HND/STBC工法 | H27.10 | 23 | |
京阪電鉄他)足立新田 | 足立区 | HND/STBC工法 | H27.08 | 40 | |
東建JV他)上石神井 | 練馬区 | HND/STBC工法 | H27.08 | 12~20 | |
サンケイビル)足立扇大橋 | 足立区 | HND/STBC工法 | H27.07 | 52 | |
野村不)世田谷弦巻 | 世田谷区 | HND/STBC工法 | H27.05 | 16・20 | |
セコム)江東区猿江(グローリオ住吉) | 江東区 | HND/STBC工法 | H27.05 | 33・43.5 | |
パナホーム)世田谷区桜上水 | 世田谷区 | HND/STBC工法 | H27.04 | 17・23.5 | |
阪急不)多摩市鶴巻 | 多摩市 | HND/STBC工法 | H27.03 | 16~22 | |
名鉄他)町田市小川 | 町田市 | HND/STBC工法 | H27.03 | 17.5~18.5 | |
住不)目黒区中目黒2 | 目黒区 | HND/STBC工法 | H27.03 | 28 | |
ヤマウラ他)町田市下鶴間 | 町田市 | HND/STBC工法 | H27.02 | 18 | |
大和H)中央区佃 | 中央区 | HND/STBC工法 | H27.01 | 30 | |
大京)足立区西保木間2丁目 | 足立区 | HND/STBC工法 | H26.12 | 32 | |
大成有楽他)品川区勝島 | 品川区 | HND/STBC工法 | H26.12 | 28・35.5 | |
ゴールドクレスト木場III(江東区塩浜) | 江東区 | HND/STBC工法 | H26.06 | 41~54 | |
新日鉄興和不)板橋区東坂下 | 板橋区 | STBC-SR II工法 | H26.04 | 25・35.5 | |
東レ)亀戸7丁目 | 江東区 | STBC-SR II工法 | H26.04 | 57 | |
総合地所)品川区大井 | 品川区 | STBC-SR II工法 | H26.02 | 26・30 | |
清水総合)多摩センター | 多摩市 | STBC-SR II工法 | H26.01 | 8・22 | |
東急電鉄)大田区南馬込 | 大田区 | STBC-SR II工法 | H26.01 | 17 | |
西葛西2丁目計画 | 江戸川区 | STBC-SR II工法 | H25.12 | 46 | |
野村不)東十条 | 北区 | STBC-SR II工法 | H25.10 | 25 | |
日本綜合)板橋区東坂下 | 板橋区 | STBC-SR II工法 | H25.10 | 27.5・34.5 | |
名鉄不)江東区辰巳 | 江東区 | STBC-SR II工法 | H25.09 | ||
新日鉄都市)足立区扇2丁目 | 足立区 | STBC-SR II工法 | H25.09 | 47 | |
丸紅他 千住橋戸D街区 | 足立区 | STBC-SR II工法 | H25.07 | 46~47 |
神奈川県
※表は横スクロールしてご覧いただけます。
工事件名 | 住所 | 工法 | 着工年月 | 掘削長(m) |
---|---|---|---|---|
金沢区並木3丁目計画 | 横浜市 | STBC-SRⅡ工法・HND工法 | R5.9 | 10・11・12 |
戸塚区吉田町計画 | 横浜市 | STBC-SRⅡ工法 | R5.6 | 14・15 |
南林間計画 | 大和市 | STBC-SRⅡ工法、HND工法 | R5.3 | 21~25 |
ライオンズ武蔵小杉 | 川崎市 | STBC-SRⅡ工法、CTP工法 | R5.3 | 17.5・22 |
HFD伊勢佐木町3丁目計画 | 横浜市 | STBC-SRⅡ工法、HND-NB | R4.12 | 36・37 |
横浜市緑区白山1丁目計画 | 横浜市 | STBC-SR II工法 | R4.04 | 17~19 |
厚木市中町1丁目計画 | 厚木市 | STBC-SR II工法/NB工法 | R4.02 | 21~23 |
小杉町3丁目計画 | 川崎市 | HND工法 | R3.08 | 24~27 |
メイツ新横浜II | 横浜市 | STBC-SR II工法 | R3.08 | 33 |
相模原計画 | 相模原市 | STBC-SR II工法/NB工法 | R3.02 | 20・21 |
西区中央一丁目計画 | 横浜市 | STBC-SR II工法/NB工法 | R2.11 | 15 |
相模原市南区上鶴間本町六丁目計画 | 相模原市 | STBC-SR II工法/HND工法/NB工法 | R2.10 | 21・24 |
鶴見区東寺尾4丁目計画 | 横浜市 | STBC-SR II工法 | R2.06 | 23・24 |
東戸塚計画 | 横浜市 | STBC-SR II工法 | R2.03 | 14・15・16・17・19・21・22・23 |
茅ケ崎市茅ケ崎三丁目計画 | 茅ヶ崎市 | STBC-SR II工法 | R1.10 | 30~32 |
港南区最戸1丁目分譲マンション計画 | 横浜市 | HND工法 | R1.08 | 17~21.5 |
横浜市中区富士見町計画 | 横浜市 | STBC-SR II工法 | H31.04 | 40 |
萬屋ビル建替計画 | 厚木市 | STBC-SR II工法 | H31.03 | 23・32 |
大和市つきみ野1丁目 | 大和市 | STBC-SR II工法 | H31.02 | 23 |
藤沢市鵠沼橘1丁目計画 | 藤沢市 | STBC-SR II工法 | H31.02 | 49 |
相模原市西橋本1丁目計画 | 相模原市 | STBC-SR II工法/NB工法 | H30.11 | 18・19 |
川崎市幸区小向西町計画 | 川崎市 | STBC-SR II工法 | H30.11 | 29~45 |
海老名中央1丁目計画 | 海老名市 | STBC-SR II工法 | H30.09 | 29 |
日吉本町計画新築工事 | 横浜市 | STBC-SR II工法 | H30.07 | 15~20 |
相模原市中央区相模原3丁目計画 | 相模原市 | STBC-SR II工法/NB工法 | H30.04 | 19~21.5 |
中央林間2工区 | 大和市 | STBC-SR II工法 | H30.03 | 21 |
上鶴間本町4丁目計画 | 相模原市 | STBC-SR II工法 | H30.02 | 33 |
港北区高田西 | 横浜市 | STBC-SR II工法 | H29.11 | 23 |
宮前区宮前平2丁目 | 宮前区 | STBC-SR II工法 | H29.09 | 15・18 |
都筑区茅ヶ崎南2丁目計画 | 横浜市 | STBC-SR II工法 | H29.08 | 21 |
メイツ大和 | 大和市 | STBC-SR II工法 | H29.07 | 21 |
中央林間計画(I工区) | 大和市 | STBC-SR II工法 | H29.04 | 21 |
三菱商事都市開発)座間(倉庫) | 座間市 | HND工法 | H29.01 | 23 |
三菱地所R)金沢区泥亀 | 横浜市 | HND/STBC工法 | H29.01 | 23~33 |
野村不)座間市相武台 | 座間市 | HND/STBC工法 | H28.11 | 21 |
野村不)藤沢団地建替事業 | 藤沢市 | HND/STBC工法 | H28.07 | 15~20 |
小田急不)伊勢原市桜台 | 伊勢原市 | HND/STBC工法 | H28.06 | 43 |
住不)鈴木町西街区 | 川崎市 | HND/STBC工法+一部拡頭 | H28.06 | 55~66 |
住友商事)藤沢市藤沢 | 藤沢市 | HND/STBC工法 | H28.01 | 20・46.5 |
住不)都筑区茅ヶ崎南(仲町台) | 横浜市 | HND/STBC工法 | H27.12 | 10~21 |
日綜)座間市東原 | 座間市 | HND/STBC工法 | H27.08 | 22 |
野村不)淵野辺 | 相模原市 | HND/STBC工法 | H27.04 | 18 |
東建)都筑区ふれあいの丘 | 横浜市 | STBC-SR工法 | H26.08 | 22・23.5 |
リベレステ)相模原4丁目 | 相模原市 | STBC-SR工法 | H26.06 | 19 |
鶴見中央B敷地 | 横浜市 | STBC-SR工法 | H26.05 | 52 |
ナイス)鶴見区北寺尾 | 横浜市 | STBC-SR工法 | H26.01 | 23~49 |
フージャース)鶴見区北寺尾 | 横浜市 | STBC-SR II工法 | H26.01 | 33 |
総合地所)大和市つきみ野 | 大和市 | STBC-SR II工法 | H25.12 | 20・23 |
鶴見中央C敷地 | 横浜市 | STBC-SR II工法 | H25.10 | 53 |
ジョイントコーポ)川崎市都町 | 川崎市 | STBC-SR II工法 | H25.09 | 36~40 |
鶴見中央A敷地 | 横浜市 | STBC-SR II工法 | H25.07 | 52 |
埼玉県
※表は横スクロールしてご覧いただけます。
工事件名 | 住所 | 工法 | 着工年月 | 掘削長(m) |
---|---|---|---|---|
川口市西青木一丁目計画 | 川口市 | STBC-SRⅡ工法・キャプテンパイル工法 | R5.8 | 38・43・44.5 |
松原団地Ⅳ西街区計画 | 草加市 | STBC-SRⅡ工法 | R5.5 | 30~32 |
さいたま市南区南本町 | さいたま市 | STBC-SRⅡ工法 | R5.3 | 53 |
三芳町竹間沢計画 | 入間郡三芳町 | HND工法 | R5.2 | 29 |
川越市新富町2丁目計画 | 川越市 | STBC-SRⅡ工法 | R4.10 | 30・30.5 |
オーベル草加谷塚計画 | 草加市 | STBC-SRⅡ工法 | R4.10 | 33 |
川口市中青木5丁目計画 | 川口市 | STBC-SRⅡ工法 | R4.08 | 33 |
ふじみ野市大原二丁目計画 3工区 | ふじみ野市 | STBC-SR II工法 | R4.01 | 31 |
ふじみ野市大原二丁目計画 2工区 | ふじみ野市 | STBC-SR II工法 | R3.11 | 32 |
朝霞市本町1丁目計画 | 朝霞市 | STBC-SR II工法 | R3.09 | 23 |
大宮駅西口第3-B地区第一種市街地 再開発事業施設建築物 | さいたま市 | OMR/B工法 | R3.07 | 67.1・66.5 |
松原団地IV東街区計画 | 草加市 | STBC-SR II工法 | R3.03 | 48・51 |
ふじみ野市大原二丁目計画 1工区 | ふじみ野市 | STBC-SR II工法 | R2.12 | 30 |
戸田市川岸三丁目計画 | 戸田市 | STBC-SR II工法 | R2.06 | 44 |
浦和区岸町計画 | さいたま市 | STBC-SR II工法 | R2.05 | 61 |
さいたま新都心3 | さいたま市 | STBC-SR II工法 | R2.02 | 19・43・45.5 |
さいたま市浦和区常盤九丁目Ⅱ計画 | さいたま市 | STBC-SR II工法 | R1.12 | 41 |
川口市朝日町二丁目計画 | 川口市 | STBC-SR II工法 | R1.09 | 44.5 |
朝霞市本町二丁目 計画 | 朝霞市 | STBC-SR II工法 | R1.07 | 20・21 |
浦和区北浦和計画 | さいたま市 | STBC-SR II工法 | R1.06 | 43 |
さいたま市北区宮原町計画 | さいたま市 | STBC-SR II工法 | H30.10 | 55 |
さいたま市大宮区北袋1丁目計画 | さいたま市 | STBC-SR II工法 | H30.09 | 43 |
ライオンズ川口並木 | 川口市 | STBC-SR II工法 | H30.07 | 32・34 |
川口市末広1丁目計画 | 川口市 | STBC-SR II工法 | H30.06 | 38・40 |
浦和常盤3丁目計画 | さいたま市 | STBC-SR II工法 | H30.05 | 43・44 |
川越南台計画 | 川越市 | STBC-SR II工法 | H29.12 | 19 |
武蔵浦和Ⅱ | さいたま市 | STBC-SR II工法 | H29.12 | 40 |
川口並木2丁目計画 | 川口市 | STBC-SR II工法 | H29.06 | 45 |
野村不)東川口6丁目 | 川口市 | HND/STBC工法 | H29.04 | 34 |
タカラ)朝霞市栄町 | 朝霞市 | HND/STBC工法 | H29.04 | 26 |
三菱地所R)南浦和2 | さいたま市 | HND/STBC工法 | H29.03 | 54 |
野村不)蕨市錦町 | 蕨市 | HND/STBC工法 | H28.09 | 36 |
大和)戸田市中町 | 戸田市 | HND/STBC工法 | H28.08 | 59 |
大成有楽)三郷中央 | 三郷市 | HND/STBC工法 | H28.05 | 58 |
野村不)浦和高砂 | さいたま市 | HND/STBC工法 | H28.05 | 60 |
志木駅前 店舗棟 杭工事 | 志木市 | HND/STBC工法 | H28.02 | 11 |
住不)越谷レイクタウン5 | 越谷市 | HND/STBC工法 | H27.10 | 53 |
綜合地所)さいたま市北袋 | さいたま市 | HND/STBC工法 | H27.06 | 43.8 |
FJ ネクスト)戸田喜沢南 | 戸田市 | HND/STBC工法 | H26.12 | 44 |
大成)川口市飯塚 | 川口市 | HND/STBC工法 | H26.12 | 43.5 |
名鉄不)朝霞泉水3丁目 | 朝霞市 | HND/STBC工法 | H26.12 | 33.5 |
大和H・住不)越谷レイクタウン4 | 越谷市 | HND/STBC工法 | H26.11 | 51.5・55.5 |
東レ他)三郷市彦成 | 三郷市 | HND/STBC工法 | H26.11 | 50~56 |
京阪電鉄不)三郷市新和 | 三郷市 | HND/STBC工法 | H26.11 | 54・56 |
住不)越谷レイクタウン3 | 越谷市 | HND/STBC工法 | H26.09 | 54 |
野村不)志木駅前 | 志木市 | STBC-SR II工法 | H26.09 | 19・30 |
フージャース)戸田市南町(戸田公園) | 戸田市 | STBC-SR II工法 | H26.05 | 36 |
総合)蕨市北町 | 蕨市 | STBC-SR II工法 | H26.04 | 22・38 |
双日新都市開発他)川口青木 | 川口市 | STBC-SR II工法 | H26.02 | 43 |
大京・住不)越谷レイクタウン | 越谷市 | STBC-SR II工法 | H25.11 | 54 |
野村不)浦和常盤 | さいたま市 | STBC-SR II工法 | H25.08 | 45 |
大京)北浦和 | さいたま市 | STBC-SR II工法 | H25.07 | 43 |
千葉県
※表は横スクロールしてご覧いただけます。
工事件名 | 住所 | 工法 | 着工年月 | 掘削長(m) |
---|---|---|---|---|
千葉市中央区問屋町3丁目計画 | 千葉市 | STBC-SRⅡ工法・キャプテンパイル工法 | R5.11 | 29 |
我孫子市天王台4丁目計画 | 我孫子市 | STBC-SRⅡ工法・キャプテンパイル工法 | R5.10 | 20 |
松戸市稔台計画 | 松戸市 | STBC-SRⅡ工法・HND工法・キャプテンパイル工法 | R5.10 | 10・25 |
メイツ船橋行田 | 船橋市 | STBC-SRⅡ工法、HND工法 | R5.2 | 21.5 |
八千代市村上南計画 | 八千代市 | STBC-SRⅡ工法、HND工法 | R5.1 | 23・44 |
南船橋駅前A街区計画 | 船橋市 | STBC-SRⅡ工法、HND、HND-NB | R4.12 | 23~36 |
南船橋駅前C街区計画 | 船橋市 | STBC-SRⅡ工法、HND | R4.12 | 30~40 |
市川市堀之内2計画 | 市川市 | STBC-SR II工法 | R4.06 | 33 |
千葉市若葉区都賀四丁目計画 | 千葉市 | STBC-SR II工法 | R4.06 | 24 |
オーベル千葉東計画 | 千葉市 | STBC-SR II工法/NB工法 | R4.02 | 23 |
若潮建替えB計画 | 千葉市 | STBC-SR II工法 | R3.11 | 36 |
ユーカリが丘駅北口ウエストサイドPJ | 佐倉市 | STBC-SR II工法 | R3.09 | 53 |
千葉市稲毛区西千葉計画 | 千葉市 | STBC-SR II工法/キャプテンパイル工法 | R3.08 | 34 |
稲毛海岸計画 | 千葉市 | STBC-SR II工法 | R3.06 | 25~35 |
成田八番街計画 | 成田市 | STBC-SR II工法 | R3.03 | 50 |
船橋市前原西計画 | 船橋市 | STBC-SR II工法 | R3.02 | 33.5 |
市原市八幡計画 | 市原市 | STBC-SR II工法 | R3.01 | 35 |
柏市旭町2丁目計画 | 柏市 | STBC-SR II工法 | R2.10 | 30・40.5 |
ちはら台2街区共同事業 | 市原市 | STBC-SR II工法 | R2.09 | 27 |
習志野市津田沼二丁目計画 | 習志野市 | STBC-SR II工法 | R2.05 | 28 |
白井市清水口計画 | 白井市 | STBC-SR II工法 | R2.03 | 35・50 |
柏市富里3丁目計画 | 柏市 | STBC-SR II工法 | R2.01 | 39 |
流山市C街区72番計画 C敷地 | 流山市 | STBC-SR II工法 | R1.11 | 40 |
流山市C街区72番計画 A敷地 | 流山市 | STBC-SR II工法 | R1.09 | 40 |
船橋市浜町2丁目計画 | 船橋市 | STBC-SR II工法 | R1.07 | 34 |
五井計画 | 市原市 | HND工法 | R1.05 | 32 |
柏の葉179街区計画 | 柏市 | STBC-SR II工法 | H31.03 | 39 |
美浜区稲毛海岸5丁目計画 | 千葉市 | STBC-SR II工法 | H31.01 | 21・24 |
美浜区真砂計画 | 千葉市 | STBC-SR II工法 | H31.01 | 31~39 |
若潮ハイツ建替え計画 | 千葉市 | STBC-SR II工法 | H30.10 | 37 |
南柏計画 | 柏市 | STBC-SR II工法 | H30.10 | 32 |
浦安市高洲1丁目計画 | 浦安市 | STBC-SR II工法 | H30.06 | 56 |
流山市新市街区B25街区3画地計画 | 流山市 | STBC-SR II工法 | H30.05 | 38 |
美浜区高洲三丁目計画 | 千葉市 | STBC-SR II工法 | H29.10 | 35 |
流山市新市街地C141街区計画 | 流山市 | STBC-SR II工法 | H29.07 | 39.5 |
我孫子台田計画 | 我孫子市 | STBC-SR II工法 | H29.05 | 32 |
NTT都市)流山A-78 | 流山市 | HND/STBC工法 | H29.04 | 39 |
フージャ―ス)柏たなか | 柏市 | HND/STBC工法 | H29.02 | 52 |
大和地所)美浜区高洲 | 千葉市 | HND/STBC工法 | H29.01 | 42 |
三井不)柏の葉163 | 柏市 | HND/STBC工法 | H28.11 | 38 |
野村不)船橋習志野台2 | 船橋市 | HND/STBC工法 | H28.11 | 30 |
タカラ)千葉問屋町 | 千葉市 | HND/STBC工法 | H28.08 | 35 |
京成電鉄)千葉港 | 千葉市 | HND/STBC工法 | H28.06 | 43 |
住不)松戸根本計画 | 松戸市 | HND/STBC工法 | H28.06 | 25 |
住不)おおたかの森5 | 流山市 | HND/STBC工法 | H28.05 | 45 |
フージャース)市原市ちはら台 | 市原市 | HND/STBC工法 | H28.04 | 30 |
大栄不)市川市田尻 | 市川市 | HND/STBC工法 | H28.04 | 45 |
NTT都市)流山C-140 | 流山市 | HND/STBC工法 | H28.01 | 37 |
三交不)船橋習志野台 | 船橋市 | HND/STBC工法 | H27.12 | 29 |
流山・HC)流山市木5-3街区 | 流山市 | HND/STBC工法 | H27.06 | 27 |
フージャース)柏の葉キャンパス | 柏市 | HND/STBC工法 | H27.05 | 38・40 |
サンケイビル)流山市新市街地B81 | 流山市 | HND/STBC工法 | H27.04 | 45 |
大成有楽)柏豊四季2 | 柏市 | HND/STBC工法 | H27.02 | 37 |
新日本建設)浦和市弁天 | 浦安市 | HND/STBC工法 | H26.11 | 45~57 |
日綜)印西市戸神台 | 印西市 | STBC-SR II工法 | H26.09 | 34 |
コスモス)市川市香取 | 市川市 | STBC-SR II工法 | H26.03 | 41 |
NTT都市他)南流山計画 | 流山市 | STBC-SR II工法 | H26.02 | 26 |
清水総合他)高根台II | 船橋市 | STBC-SR II工法 | H25.12 | 20~32 |
日本総合)印西市戸神台 | 印西市 | STBC-SR II工法 | H25.11 | 33 |
東習志野5号棟 | 習志野市 | STBC-SR II工法 | H25.10 | 40 |
大成有楽)市川大洲 | 市川市 | STBC-SR II工法 | H25.07 | 19 |
茨城県
※表は横スクロールしてご覧いただけます。
工事件名 | 住所 | 工法 | 着工年月 | 掘削長(m) |
---|---|---|---|---|
牛久市田宮3丁目計画 | 牛久市 | STBC-SRⅡ工法 | R6.2 | 16・18・27 |
つくば市みどりの二丁目共同住宅 | つくば市 | STBC-SRⅡ工法 | R5.10 | 28 |
メイツつくばみらい | つくば市 | STBC-SRⅡ工法、CTP工法 | R5.5 | 23 |
守谷市本町計画 | 守谷市 | STBC-SRⅡ工法 | R5.4 | 19 |
日立市幸町計画 | 日立市 | STBC-SRⅡ工法 | R4.09 | 16.5 |
メイツつくば計画 | つくば市 | STBC-SR II工法 | R4.05 | 56 |
取手市新町2丁目計画 | 取手市 | STBC-SR II工法 | R4.04 | 32 |
つくば市竹園三丁目計画 | つくば市 | STBC-SR II工法 | R4.01 | 46.5 |
土浦市大和町計画 | 土浦市 | STBC-SR II工法 | R2.09 | 29・31 |
土浦大和町計画 | 土浦市 | STBC-SR II工法 | H31.04 | 24.5 |
つくば市竹園1丁目計画 | つくば市 | STBC-SR II工法 | H30.12 | 47 |
レーベンつくば竹園III | つくば市 | STBC-SR II工法 | H30.02 | 46 |
守谷松並B計画 | 守谷市 | STBC-SR II工法 | H29.09 | 16.5 |
フージャースコーポ) みらい平4 | つくばみらい市 | HND/STBC工法 | H26.12 | 36 |
フージャースコーポ)つくば市吾妻 | つくば市 | HND/STBC工法 | H26.12 | 44 |
NTT都市他)つくば市竹園 | つくば市 | HND/STBC工法 | H26.10 | 48.5 |
タカラ)つくば研究学園2 | つくば市 | STBC-SR II工法 | H26.05 | 48 |
フージャースコーポ)みらい平 III 期 | つくばみらい市 | STBC-SR II工法 | H25.10 | 35 |
フージャースコーポ)みらい平 II 期 | つくばみらい市 | STBC-SR II工法 | H25.10 | 34 |
福島県
※表は横スクロールしてご覧いただけます。
工事件名 | 住所 | 工法 | 着工年月 | 掘削長(m) |
---|---|---|---|---|
郡山駅前プロジェクト | 郡山市 | STBC-SR II工法 | R1.12 | 29.5 |
関西地区
大阪府
※表は横スクロールしてご覧いただけます。
工事件名 | 住所 | 工法 | 着工年月 | 掘削長(m) |
---|---|---|---|---|
